|
|
|
|
|
Lire
plus |
|---|---|---|---|---|
| "Augsbourg – ville de pâturage": commercialisation de produits issus des zones de pâturage extensif - focus viande d‘agneaux | 2016 | en cours | LPVA | |
| "Empowering Public Food Procurement": approvisionnement durable des cantines en Europe | 2017 | 2019 | Commission européenne | |
| 30% Bio en 2030 : un objectif réaliste? | 2019 | 2019 | l'Alliance 90/Les Verts | |
| Accompagnement à la création de la filière de pain bio régionale et de la marque collective Ptinor | 2013 | 2014 | Conseil Régional de Nord Pas de Calais | |
| Accompagnement à la définition d’outils de mise en relation commerciale entre producteurs agricoles et restaurants collectifs | 2015 | 2016 | Pays Castelroussin Val de l’Indre et Parc Naturel Régional de la Brenne | |
| Accompagnement de l’opération « Je Mange Local au Lycée » en Région Hauts-de-France | 2014 | 2015 | Région Hauts-de-France | |
| Accompagnement des acheteurs et des producteurs du Pays Terres de Lorraine pour approvisionner la restauration collective | 2024 | 2024 | Pays Terres de Lorraine | |
| Accompagnement des missions Restauration Hors Domicile du Projet Alimentaire Territorial des Bouches-du-Rhône | 2021 | 2024 | PETR Pays d'Arles & MAMP | |
| Accompagnement des missions Restauration Hors Domicile Durable du Projet Alimentaire Territorial | 2024 | 2027 | Métropole Aix-Marseille-Provence, PETR Pays d’Arles | |
| Accompagnement pour le renforcement d’un achat de denrées alimentaires locales au sein du groupement d'achat public Nord Bourgogne | 2017 | 2018 | GRAP Nord-Bourgogne | |
| Accompagnement stratégique et opérationnel pour un approvisionnement durable de la restauration collective du Canton de Vaud (Suisse) | 2018 | 2019 | Canton de Vaud | |
| Accompagnent d'entreprises bio du Canada lors de leur visite au salon ANUGA | 2017 | 2017 | Mission économique du Quebec | |
| Adéquation entre offre et demande en fruits et légumes bio | 2022 | 2023 | Interfel | |
| AgriLoop: Repousser les limites de l'économie circulaire en transformant les résidus en nouvelles opportunités économiques, sociales et environnementales | 2022 | 2026 | Commission Européenne | |
| Agrival: Formation au marketing alimentaire et des filières biologiques | 2014 | 2014 | Ex-Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées | |
| Aliments bio pour animaux domestiques | 2012 | 2012 | Vendis Capital NV | |
| Analyse du marché bio en France : restauration commerciale et épiceries alternatives de proximité | 2023 | 2023 | Agence Bio | |
| Analyse du marché de produits biologiques et de son importance dans la restauration hors domicile en Allemagne | 2025 | 2028 | BMLEH | |
| Analyse du marché des produits bio en restauration hors domicile | 2015 | 2016 | a'verdis | |
| Analyse du marché du lait bio | 2017 | 2017 | Danone | |
| Analyse stratégique des filières agricoles en Lozère | 2014 | 2015 | Conseil Général de Lozère | |
| Analyse sur la position de la distribution spécialisée bio dans le marché alimentaire de demain | 2018 | 2018 | Natexbio | |
| Animation d'une démarche prospective sur l'adaptation agricole et agroalimentaire de l'ouest Aveyron à l’horizon 2050 | 2024 | 2024 | Ouest Aveyron Communauté | |
| Animation du programme TETRAA: Programme « Territoires en Transition Agroécologique et Alimentaire » | 2021 | 2022 | Fondation Carasso et AgroParisTech | |
| Approvisionnement de proximité et de qualité dans les lycées d'Occitanie - Accompagnement au changement | 2018 | 2021 | Region Occitanie | |
| Articles pour le magazine professionnel Biolinéaires | 2015 | en cours | Biolinéaires | |
| Audit pour l’évaluation du développement de la filière laitière Bio en Sud du Haut-Rhin | 2013 | 2013 | OPABA : Organisation des producteurs en agriculture biologique d'Alsace | |
| Banque des territoires – Etudes de marchés pour la transition écologique et énergétique | 2025 | 2026 | BDT | |
| Bien-être animal | 2021 | 2022 | France Agri Mer | |
| Bio-Gard: Améliorer la valorisation des légumes secs biologiques | 2011 | 2012 | CIVAM BIO du Gard | |
| Bio-Regio-Management à Munich: Création d’un bureau de coordination « Développement des produits bio et régionaux dans la restauration hors foyer » | 2022 | 2024 | LH München - RKU | |
| Bio-Regio-Management à Munich 2 | 2024 | 2026 | RKU | |
| BIOVALUE: Projet de recherche européen sur la biodiversité dans les filières alimentaires et dans l’assiette | 2021 | 2025 | Commission Européenne | |
| boden:ständig: Une initiative pour préserver les sols et protéger l'eau | 2015 | 2018 | ALE Oberbayern | |
| Chaines de valeur durables dans l'agroalimentaire (SUS-CHAIN) | 2002 | 2006 | EU DG AGRI | |
| Choucroute suisse bio en France | 2014 | 2018 | Schöni AG | |
| Circuits alimentaires de proximité vers la restauration et les métiers de bouche sur le territoire de Nîmes Métropole | 2015 | 2015 | Nîmes Metropole | |
| CIRCULAR FoodPack: Circular FoodPack: emballages alimentaires dans l’économie circulaire | 2021 | 2024 | European Commission | |
| Comment l'OOWV peut-il développer l'agriculture biologique dans ses zones de captage d'eau potable?: Comment l'OOWV peut-il développer l'agriculture biologique dans ses zones de captage d'eau potable? | 2021 | 2021 | OOWV | |
| Commercialisation collective des produits forestiers et agricoles issus de la réserve de biosphère Schwäbische Alb | 2014 | 2016 | Office de la résérve de biosphère | |
| Commercialisation de fromage bio suisse dans les magasins bio en Allemagne et en France | 2016 | 2016 | BioSuisse | |
| Conseil en marketing opérationnel et stratégique pour la marque de riz biologique « Autour du Riz » | 2016 | 2016 | Autour du riz | |
| Conseils et expertises financières et techniques aux lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Accélérer la transition alimentaire » | 2021 | en cours | Banque des Territoires | |
| Coopération volontaire Hallertau - Au et Mainburg: Protection de l'eau potable et culture du houblon | 2004 | en cours | Zweckverband Wasserversorgung Hallertau | |
| Coordination et mise en œuvre d'un concept d'aménagement du territoire autour du lac "Simsee" | 2003 | en cours | AZV Simssee | |
| Couronne Verte de Munich: Maintenir l'agriculture intra- et periurbaine | 2010 | 2019 | Ville de Munich | |
| Définition d'une nouvelle stratégie marketing et sécurisation du volet agroalimentaire de la marque Pays Cathare | 2017 | 2018 | Département de l'Aude | |
| Definition of a development plan for the organic sector in Quebec | 2011 | 2012 | La Filière biologique du Québec | |
| Développement et application des stratégies de protection de l'eau potable | 1994 | en cours | Fournisseurs d'eau ou collectivités | |
| Diagnostic agricole et de la restauration collective sur le département de Charente | 2023 | 2023 | Département de Charente | |
| Diagnostic et stratégies de développement de la part des produits régionaux en restauration collective en Haute-Loire | 2017 | 2018 | Département de la Haute-Loire | |
| Eau et Agriculture Durable dans le Châtillonnais, en Bourgogne | 2019 | 2022 | EPAGE SEQUANA | |
| Eco-stratégie Schleswig-Holstein | 2014 | 2015 | MELUR | |
| Élaboration d'un rapport sur le marché bio dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action écologique du land de Brandebourg | 2023 | 2024 | Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et Protection du climat | |
| Elaboration d'un rapport sur le marché biologique pour le ministère de l'agriculture du Land de Schleswig-Holstein | 2024 | 2025 | Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Protection du climat | |
| Elaboration de business plan des filières alimentaires végétales dans le cadre du projet Territoire d'Innovation d'Eau du Bassin Rennais | 2018 | 2019 | Eau du Bassin Rennais | |
| Enquête sur le potentiel du marché des produits biologiques au Bade-Wurtemberg | 2020 | 2021 | MLR Baden-Württemberg | |
| Enquêtes thématiques auprès de la distribution spécialisée bio | 2011 | en cours | Ecozept | |
| Etude de faisabilité d'une filière de recyclage du pain portée par une structure d'insertion sur le territoire d'Orléans Métropole | 2016 | 2016 | Orléans Métropole | |
| Étude de faisabilité atelier de transformation multi-filière mutualisé en Pays Pyrénées-Méditerranée | 2025 | 2025 | Pays Pyrénées-Méditerranée | |
| Étude de faisabilité d'une agence de marketing pour les produits régionaux et biologiques dans le Land de Saxe (Allemagne) | 2020 | 2021 | Sächsisches Staatsministerium Landwirtschaft | |
| Étude de faisabilité d'une fromagerie communautaire dans le district de Main-Kinzig | 2024 | 2024 | Öko-Modellregion Main-Kinzig | |
| Etude de faisabilité de la mise en place d’un distributeur à casiers pour la commune de St-Julien-les-Villas | 2021 | 2021 | Banque des Territoires | |
| Étude de faisabilité du développement des circuits de proximité dans le Saulnois | 2014 | 2016 | Communauté de Communes du Saulnois | |
| Etude de faisabilité économique pour la mise en place d’une filière d’huiles essentielles d’Aquilaria en Guyane | 2018 | 2020 | GDI / CIRAD | |
| Etude de faisabilité pour des points de vente innovants à Buzançais | 2019 | 2019 | Commune de Buzançais, Indre | |
| Etude de la filière houblon bio en France et en Allemagne | 2021 | 2023 | Agence Bio | |
| Etude de marché "Poissons d'eau douce biologiques en conserve" | 2019 | en cours | La Truitelle SAS | |
| Etude de marché approfondie valorisation laitière locale | 2022 | 2022 | PETR Pays de Sarrebourg | |
| Étude de marché des légumes secs bio pour l’alimentation humaine | 2022 | 2023 | Bio Grand-Est | |
| Etude de marché en vue de définir l’opportunité d’un label de produits agricoles locaux sur l'Ile de La Réunion | 2020 | 2021 | Département de La Réunion | |
| Etude de marché et de faisabilité pour la création d'un outil de transformation mutualisé pour la filière piscicole locale | 2022 | 2022 | PETR Pays de Sarrebourg | |
| Etude de marché et segmentation sur différents produits agricoles | 2024 | 2024 | Terrena | |
| Etude de marché pour des producteurs souhaitant valoriser leurs productions biologiques | 2017 | 2017 | Eau de Paris | |
| Etude de marché sur la mise en place d'une solution logistique alimentaire dans l'Hérault | 2022 | 2022 | CAPDIFE (Croix-Rouge Insertion), Pays Cœur d'Hérault | |
| Étude de marché sur le positionnement de la viande rosée bio de Languedoc Roussillon et définition d’une stratégie commerciale | 2012 | 2014 | Sud et Bio | |
| Etude de marché sur les formes alternatives de commercialisation du lait | 2020 | 2021 | LfULG | |
| Etude du blé et soja biologique dans le monde | 2023 | 2024 | Agence Bio | |
| Etude du marché des huiles essentielles bio en Europe | 2021 | 2022 | Une coopérative française | |
| Etude d’opportunité pour l’exploitation d’une cuisine centrale de proximité à La Martre (83) | 2024 | 2024 | Communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon | |
| Etude logistique pour un approvisionnement de proximité | 2017 | 2020 | Communauté d'Agglomération Loire Atlantique (CARA) | |
| Étude prospective sur la trajectoire agricole et alimentaire du Département du Gers à l’horizon 2050 | 2020 | 2021 | Département du Gers | |
| Etude sur la notion de "région" et "circuits courts" dans l’agglomération de Munich | 2013 | 2014 | Ville de Munich - service pour l'environnement | |
| Etudes de marché et contacts professionnels en Europe | 2020 | en cours | Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Etudes et ingénierie territoriale en matière de transition écologique et climatique | 2021 | en cours | Banque des Territoires | |
| Études et ingénieries territoriales en matière de développement économique | 2024 | 2028 | BDT | |
| Évaluation annuelle de la consommation des produits de l’agriculture biologique en France | 2025 | 2025 | Agence BIO | |
| Évaluation de l'agriculture biologique en Bavière | 2011 | 2013 | Ministère bavarois de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts | |
| Évaluation de la mise en œuvre du programme FEADER dans le Baden-Württemberg (Fonds européen agricole pour le développement rural) | 2008 | 2016 | MLR Baden-Würtemberg | |
| Évaluation des programmes de soutien aux zones rurales en Bavière | 2009 | 2024 | StMELF Bavière | |
| Expérimentation d’introduction de produits bio et locaux en restauration collective | 2012 | 2015 | Ex-région Picardie | |
| FOODCoST: Internaliser les prix cachés des produits pour une transition alimentaire | 2022 | 2026 | Commission européenne | |
| Formation sur la mutualisation logistique et commerciale | 2025 | 2025 | ADEAR 37 | |
| Freiwillige Kooperation Fuchsthal | 2003 | en cours | Stadtwerke Wasserburg | |
| Gestion de la région modèle biologique Ampertal (Allemagne) | 2024 | 2028 | Kulturraum Ampertal e. V. (Association pour la promotion de la région d’Ampertal) | |
| GLOPACK – projet de recherche européen sur les emballages écologiques | 2018 | 2021 | Commission européenne | |
| Guide de bonnes pratiques pour la restauration collective publique | 2021 | 2021 | SMEKUL | |
| INGRAIN: Potentiels d'innovation d'une économie circulaire : étude de marché de l'industrie agricole et alimentaire en Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 2020 | 2021 | Université Niederrhein | |
| INNODirekt: nouveaux modèles innovants dans la vente directe des produits agricoles | 2017 | 2020 | Office fédéral pour l'agriculture et l'alimentation (BLE) | |
| ISM: renforcer les compétences manageriales des agriculteurs bio | 2015 | 2018 | Commission européenne | |
| Journées techniques nationales agriculture Bio 2017 | 2016 | 2017 | LfL Bavière | |
| L'optimisation pratique du cycle de l'azote dans la culture du houblon | 2017 | 2022 | L'Office des eaux de Hallertau | |
| La place de la viande bio dans les magasins bio de France | 2012 | 2012 | Sud et Bio | |
| La rentabilité économique des filières alternatives de lait de vache en Saxe (Allemagne) | 2022 | 2022 | LfULG | |
| Le commerce spécialisé en bio: quelle stratégie pour le futur? | 2018 | 2018 | Ocebio | |
| Le marché pour la viande porcine bio en France | 2018 | 2018 | Friland | |
| Les filières du sucre bio en Europe | 2019 | 2019 | Bio Grand Est, Célia Dupetit | |
| Les grandes cultures bio dans le monde | 2021 | 2021 | Agence Bio | |
| Les marchés bio à l'international | 2012 | en cours | Cluster Bio | |
| LIFT : développer des productions agricoles et des territoires durables | 2017 | 2022 | Commission européenne | |
| L’importance économique de la vente directe (en bio) WiBiDi | 2023 | 2026 | BLE (BÖL) | |
| Maintenir et valoriser les vergers à haute tige dans le district de Freising (Bavière) | 2020 | 2021 | L’association pour la protection de la nature et des paysages de Freising | |
| Manuel « critères de durabilité lors de l'achat public de denrées alimentaires » pour le Land Hesse | 2022 | 2022 | HMUKLV | |
| Marché alimentaire bio aux Etats-Unis | 2018 | 2018 | AD'OCC | |
| Marché du fromage biologique dans le commerce spécialisé en Allemagne et aux États-Unis | 2019 | 2020 | BEL | |
| Mise à jour de la base de données régionale sur l'agriculture biologique dans le Bade-Wurtemberg | 2024 | 2025 | MLR Baden-Württemberg | |
| Mise à jour du guide pratique "Plus de bio dans les collectivités locales": Stratégies et mises en œuvre pour une introduction réussie d’aliments biologiques dans la restauration collective des communes. | 2023 | 2024 | RKU | |
| Mutualiser les approvisionnements en produits locaux et bio pour la restauration collective de Loire Atlantique | 2020 | 2020 | Conseil Départemental de Loire Atlantique | |
| Opportunités de marché pour le riz, le soja et le blé bio en Inde | 2012 | 2022 | ITC | |
| Optimiser la distribution de la marque de biscuit Bio Moulin du Pivert en France et à l'export | 2011 | 2012 | Moulin du Pivert | |
| Optimiser la valorisation des kiwis bio produits en ex-Région Aquitaine | 2013 | 2013 | Ex-Interprofession biologique Aquitaine | |
| OPUS- Open University of Strasbourg | 2024 | 2024 | Université de Strasbourg | |
| OrganicDataNetwork: Data network for better European organic market information | 2012 | 2016 | Union européenne | |
| Organisation des Journées bavaroises de l'agriculture biologique | 2001 | 2017 | Ministère bavarois de l’alimentation, de l´agriculture et des forêts | |
| Outils gestion de crise des marchés bio | 2023 | 2024 | FNAB | |
| PAT Oléron: Etude préalable à la mise d'une solution alliant outils de transformation et logistique de proximité pour l'approvisionnement local de la restauration collective | 2021 | 2021 | Communauté de communes de l'Île d’Oléron | |
| Perspectives du marché pour les phosphates naturels | 2021 | 2022 | ARME | |
| Plan Etat-Région de développement de l’agriculture biologique 2009-2013 en Ile-de-France : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’établissement du bilan synthétique de sa mise en œuvre et de ses perspectives d’évolution | 2013 | 2014 | Conseil Régional Ile de France | |
| Potentiel de produits bio péruviens en France | 2014 | 2015 | Promperu | |
| Potentiels du marché des cultures innovantes en Bavière | 2024 | 2024 | KErn | |
| Préserver la qualité de l'eau dans le Nord Audomarois | 2011 | 2012 | CAPSO | |
| Produits alimentaires à base de chènevis: analyse du potentiel du marché à l’international | 2018 | 2019 | Interchanvre | |
| Produits bio et locaux dans les cantines scolaires | 2021 | 2023 | Département du Lahn-Dill-Kreis, Hesse | |
| Produits forestiers et agricoles issus de la réserve de biosphère "Schwäbische Alb" | 2015 | 2016 | Office de la réserve de biosphère | |
| Programme fédéral de la création de valeur régionale | 2021 | 2022 | BRB | |
| Projet NoAW: éviter et réduire les déchets agricoles | 2015 | 2020 | Commission européenne | |
| Promouvoir les produits issus des PPAM Françaises à l'international | 2011 | 2012 | CPPARM | |
| Promouvoir une agriculture durable pour améliorer la qualité de l'eau du plateau de Sierck-les-Bains en Moselle | 2019 | 2019 | La Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières (CCB3F) | |
| Protéger l’eau potable par une meilleure valorisation des productions agricoles | 2021 | 2021 | Société Mosellane des Eaux | |
| Réplicabilité du projet « Eau et agriculture durables du Châtillonnais » dans le bassin amont de la Seine | 2025 | 2026 | EPTB Seine et Grands Lacs | |
| Soutenir le développement de l’agriculture biologique dans les bassins de captages dégradés d'Alsace Moselle et renforcer les filières bio régionales | 2016 | 2017 | OPABA | |
| Stratégie de communication pour les produits bio bavarois | 2013 | 2016 | STMELF/alp | |
| Stratégie de développement économique à partir de la valorisation de la filière Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) | 2014 | 2016 | Département de la Drôme | |
| Strategie de marketing de la fromagerie Naturkäserei Tegernseer Land | 2016 | 2018 | Naturkäserei Tegernseer Land | |
| Strength2food - Filières alimentaires durables : Politique de qualité de l'UE et marchés publics | 2015 | 2020 | Commission européenne | |
| Sustainable Landuse on communal land | 2022 | 2022 | Heideflächenverein | |
| Tables rondes «agriculture urbaine» à Munich | 2018 | 2020 | Ville de Munich | |
| TETRAA-Carasso 2020: Analyse des dossiers de candidature du programme "Territoires en transition agroécologique et alimentaire" | 2020 | 2020 | Fondation Carasso | |
| TRUECOST | 2023 | 2026 | E4S Center | |
| Une légumerie dans l'agglomération du Douaisis?: Etude de faisabilité Technique, Economique et Juridique pour la construction d’une légumerie sur le territoire de Douaisis Agglo | 2023 | 2023 | Douaisis Agglo | |
| Une légumerie dans le Gers?: Étude d’opportunité et de faisabilité relative à la création d’une légumerie et d’une unité de stockage | 2021 | 2021 | Banque des Territoires | |
| Voyage d’étude pour légumiers bio français en Bavière | 2017 | 2017 | BioCentre - Nous Paysans Bio |
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous avez un nouveau défi à relever pour ECOZEPT, n'hésitez pas à nous contacter !
info(wolpertinger)ecozept(noagerl)com
Tél. +33 (0)467584227