|
|
|
|
Lire
plus |
---|---|---|---|---|
"Augsbourg – ville de pâturage": commercialisation de produits issus des zones de pâturage extensif - focus viande d‘agneaux | 2016 | en cours | Association pour la protection de la nature et des paysages de la ville de Augsbourg | |
"Empowering Public Food Procurement": approvisionnement durable des cantines en Europe | 2017 | 2019 | Commission européenne | |
30% Bio en 2030 : un objectif réaliste? | 2019 | 2019 | l'Alliance 90/Les Verts | |
Accompagnement à la création de la filière de pain bio régionale et de la marque collective Ptinor | 2013 | 2014 | Conseil Régional de Nord Pas de Calais | |
Accompagnement à la définition d’outils de mise en relation commerciale entre producteurs agricoles et restaurants collectifs | 2015 | 2016 | Pays Castelroussin Val de l’Indre et Parc Naturel Régional de la Brenne | |
Accompagnement pour le renforcement d’un achat de denrées alimentaires locales au sein du groupement d'achat public Nord Bourgogne | 2017 | 2018 | GRAP Nord-Bourgogne | |
Analyse du marché des produits bio en restauration hors domicile | 2015 | 2016 | a'verdis | |
Analyse stratégique des filières agricoles en Lozère | 2014 | 2015 | Conseil Général de Lozère | |
Analyse sur la position de la distribution spécialisée bio dans le marché alimentaire de demain | 2018 | 2018 | Natexbio | |
Approvisionnement de proximité et de qualité dans les lycées d'Occitanie - Accompagnement au changement | 2018 | 2021 | Region Occitanie | |
Articles pour le magazine professionnel Biolinéaires | 2015 | en cours | Biolinéaires | |
Audit pour l’évaluation du développement de la filière laitière Bio en Sud du Haut-Rhin | 2013 | 2013 | OPABA : Organisation des producteurs en agriculture biologique d'Alsace | |
Commercialisation collective des produits forestiers et agricoles issus de la réserve de biosphère Schwäbische Alb | 2014 | 2016 | Office de la résérve de biosphère | |
Coordination et mise en œuvre d'un concept d'aménagement du territoire autour du lac "Simsee" | 2003 | en cours | AZV Simssee | |
Couronne Verte de Munich: Maintenir l'agriculture intra- et periurbaine | 2010 | 2019 | Ville de Munich | |
Développement et application des stratégies de protection de l'eau potable | 1994 | en cours | Fournisseurs d'eau ou collectivités | |
Eco-stratégie Schleswig-Holstein | 2014 | 2015 | MELUR | |
Elaboration de business plan des filières alimentaires végétales dans le cadre du projet Territoire d'Innovation d'Eau du Bassin Rennais | 2018 | 2019 | Eau du Bassin Rennais | |
Enquête sur le potentiel du marché des produits biologiques au Bade-Wurtemberg | 2020 | 2021 | MLR Baden-Württemberg | |
Etude de faisabilité d'une filière de recyclage du pain portée par une structure d'insertion sur le territoire d'Orléans Métropole | 2016 | 2016 | Orléans Métropole | |
Étude de faisabilité d'une agence de marketing pour les produits régionaux et biologiques dans le Land de Saxe (Allemagne) | 2020 | 2021 | Sächsisches Staatsministerium Landwirtschaft | |
Étude de faisabilité du développement des circuits de proximité dans le Saulnois | 2014 | 2016 | Communauté de Communes du Saulnois | |
Etude de faisabilité pour des points de vente innovants à Buzançais | 2019 | 2019 | Commune de Buzançais, Indre | |
Etude de marché en vue de définir l’opportunité d’un label de produits agricoles locaux sur l'Ile de La Réunion | 2020 | 2021 | Département de La Réunion | |
Etude de marché pour des producteurs souhaitant valoriser leurs productions biologiques | 2017 | 2017 | Eau de Paris | |
Étude de marché sur le positionnement de la viande rosée bio de Languedoc Roussillon et définition d’une stratégie commerciale | 2012 | 2014 | Sud et Bio | |
Etude de marché sur les formes alternatives de commercialisation du lait | 2020 | 2021 | LfULG | |
Etude logistique pour un approvisionnement de proximité | 2017 | 2020 | Communauté d'Agglomération Loire Atlantique (CARA) | |
Étude prospective sur la trajectoire agricole et alimentaire du Département du Gers à l’horizon 2050 | 2020 | 2021 | Département du Gers | |
Etude sur la notion de "région" et "circuits courts" dans l’agglomération de Munich | 2013 | 2014 | Ville de Munich - service pour l'environnement | |
Etudes de marché et contacts professionnels en Europe | 2020 | 2020 | Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes | |
Évaluation de l'agriculture biologique en Bavière | 2011 | 2013 | Ministère bavarois de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts | |
Évaluation de la mise en œuvre du programme FEADER dans le Baden-Württemberg (Fonds européen agricole pour le développement rural) | 2008 | 2016 | MLR Baden-Würtemberg | |
Évaluation des programmes de soutien aux zones rurales en Bavière | 2009 | 2024 | StMELF Bavière | |
GLOPACK – projet de recherche européen sur les emballages écologiques | 2018 | 2021 | Commission européenne | |
INNODirekt: nouveaux modèles innovants dans la vente directe des produits agricoles | 2017 | 2020 | Office fédéral pour l'agriculture et l'alimentation (BLE) | |
Journées techniques nationales agriculture Bio 2017 | 2016 | 2017 | LfL Bavière | |
L'optimisation pratique du cycle de l'azote dans la culture du houblon | 2017 | 2022 | L'Office des eaux de Hallertau | |
LIFT : développer des productions agricoles et des territoires durables | 2017 | 2022 | Commission européenne | |
Maintenir et valoriser les vergers à haute tige dans le district de Freising (Bavière) | 2019 | 2020 | L’association pour la protection de la nature et des paysages de Freising | |
Marché du fromage biologique dans le commerce spécialisé en Allemagne et aux États-Unis | 2019 | 2020 | BEL | |
Mutualiser les approvisionnements en produits locaux et bio pour la restauration collective de Loire Atlantique | 2020 | 2020 | Conseil Départemental de Loire Atlantique | |
Organisation des Journées bavaroises de l'agriculture biologique | 2001 | 2017 | Ministère bavarois de l’alimentation, de l´agriculture et des forêts | |
Plan Etat-Région de développement de l’agriculture biologique 2009-2013 en Ile-de-France : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’établissement du bilan synthétique de sa mise en œuvre et de ses perspectives d’évolution | 2013 | 2014 | Conseil Régional Ile de France | |
Potentiel de produits bio péruviens en France | 2014 | 2015 | Promperu | |
Produits forestiers et agricoles issus de la réserve de biosphère "Schwäbische Alb" | 2015 | 2016 | Office de la réserve de biosphère | |
Projet NoAW: éviter et réduire les déchets agricoles | 2015 | 2020 | Commission européenne | |
Promouvoir une agriculture durable pour améliorer la qualité de l'eau du plateau de Sierck-les-Bains en Moselle | 2019 | 2019 | La Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières (CCB3F) | |
Soutenir le développement de l’agriculture biologique dans les bassins de captages dégradés d'Alsace Moselle et renforcer les filières bio régionales | 2016 | 2017 | OPABA | |
Stratégie de communication pour les produits bio bavarois | 2013 | 2016 | STMELF/alp | |
Stratégie de développement économique à partir de la valorisation de la filière Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) | 2014 | 2016 | Département de la Drôme | |
Strategie de marketing de la fromagerie Naturkäserei Tegernseer Land | 2016 | 2018 | Naturkäserei Tegernseer Land | |
Strength2food - Filières alimentaires durables : Politique de qualité de l'UE et marchés publics | 2015 | 2020 | Commission européenne | |
Tables rondes «agriculture urbaine» à Munich | 2018 | 2020 | Ville de Munich | |
Une légumerie dans le Gers ?: Étude d’opportunité et de faisabilité relative à la création d’une légumerie et d’une unité de stockage | 2021 | 2021 | Banque des Territoires | |
Voyage d’étude pour légumiers bio français en Bavière | 2017 | 2017 | BioCentre - Nous Paysans Bio |
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous avez un nouveau défi à relever pour ECOZEPT, n'hésitez pas à nous contacter !
info(wolpertinger)ecozept(noagerl)com
Tél. +33 (0)467584227