|
|
|
|
|
Mehr
lesen |
|---|---|---|---|---|
| "Empowering Public Food Procurement": nachhaltige Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung | 2017 | 2019 | Europäische Kommission | |
| "Weidestadt Augsburg": Ausbau der Vermarktung von Weide-Produkten mit Schwerpunkt Lammfleisch | 2016 | laufend | LPVA | |
| AgriLoop: Die Grenzen der Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft erweitern durch die Aufwertung von Reststoffen in neuen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Einsatzbereichen | 2022 | 2026 | Europäische Kommission | |
| Agrival: Ausbildung in Marketing für Lebensmittel und biologische Wertschöpfungsketten | 2014 | 2014 | Ehemalige Regionale Landwirtschaftskammer Midi-Pyrénées | |
| Aktualisierung der regionalen Datengrundlage zum Ökolandbau in Baden-Württemberg | 2024 | 2025 | MLR Baden-Württemberg | |
| Aktualisierung des Praxisleitfadens „Mehr Bio in Kommunen“: Strategien und Konzepte zur erfolgreichen Einführung von Bio-Lebensmitteln im Verpflegungsbereich von Kommunen | 2023 | 2024 | RKU | |
| Alternativen der Milchvermarktung in Sachsen | 2020 | 2021 | LfULG | |
| Analyse der Marktpositionierung des deutschen Bio-Fachhandels | 2018 | 2018 | Natexbio | |
| Analyse der Marktstrukturen und Marktbedeutung von Biolebensmitteln in der deutschen Außer-Haus-Verpflegung | 2025 | 2028 | BMLEH | |
| Analyse des Bio-Milchmarkts | 2017 | 2017 | Danone | |
| Analyse des französischen Bio-Außer-Haus-Verpflegungsmarktes | 2015 | 2016 | a'verdis | |
| Analyse von Landwirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung im Departement Charente (Frankreich) | 2023 | 2023 | Departement Charente | |
| Artikel für französische Fachhandelszeitschrift Biolinéaires | 2015 | laufend | Biolinéaires | |
| Banque des territoires - Marktforschung für die Agrar- und Energiewende | 2025 | 2026 | BDT | |
| Begleitung der Aufträge zur nachhaltigen Außer-Haus-Verpflegung im regionalen Lebensmittelprojekt in Südfrankreich | 2024 | 2027 | Métropole Aix-Marseille-Provence, PETR Pays d’Arles | |
| Bestandsaufnahme und Marktpotential regional erzeugter Lebensmittel für die Gemeinschafts-Verpflegung im Haute-Loire | 2017 | 2018 | Haute-Loire Department | |
| Bewahrung der Wasserqualität im Nord Audomarois | 2011 | 2012 | CAPSO | |
| Bio-Fleisch in französischen Bioläden | 2012 | 2012 | Sud et Bio | |
| Bio-Futter für Haustiere | 2012 | 2012 | Vendis Capital NV | |
| Bio-Gard: Bessere Wertschöpfung für Bio-Körnerleguminosen | 2011 | 2012 | CIVAM BIO du Gard | |
| Bio-Hopfen in Frankreich und Deutschland | 2021 | 2023 | Agence Bio | |
| Bio-Käsemarkt im Fachhandel in Deutschland und den USA | 2019 | 2020 | BEL | |
| Bio-Märkte weltweit | 2012 | laufend | Cluster Bio | |
| Bio-Marktstudien und Geschäftskontakte in ausgewählten europäischen Ländern | 2020 | laufend | Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Bio-Regio-Management in München: Koordinierungsstelle „Bio-Regio-Management für Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung“ | 2022 | 2024 | LH München - RKU | |
| Bio-Regio-Management in München 2 | 2024 | 2026 | RKU | |
| Bio-regionale Lebensmittel in der Schulverpflegung | 2021 | 2023 | Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Hessen | |
| Bio-Zucker - Wertschöpfungsketten in Europa | 2019 | 2019 | Bio Grand Est, Célia Dupetit | |
| Biosphären-Produkte unter einem Dach aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft im Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 2014 | 2016 | Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb | |
| BIOVALUE: Europäisches Forschungsprojekt zur biologischen Vielfalt in der Lebensmittelwertschöpfungskette und auf dem Teller | 2021 | 2025 | Europäische Kommission | |
| boden:ständig: Eine Initiative zum Erhalt der Böden und zum Schutz des Wassers in der Flur | 2015 | 2018 | ALE Oberbayern | |
| Bundesprogramm Regionale Wertschöpfung | 2021 | 2022 | BRB | |
| CIRCULAR FoodPack: Circular FoodPack: Lebensmittelverpackungen in der Kreislaufwirtschaft | 2021 | 2024 | European Commission | |
| Definition of a development plan for the organic sector in Quebec | 2011 | 2012 | La Filière biologique du Québec | |
| Der Markt für Bio-Schweinefleisch in Frankreich | 2018 | 2018 | Friland | |
| Der weltweite ökologische Anbau von Druschfrüchten | 2021 | 2021 | Agence Bio | |
| Die wirtschaftliche Bedeutung der (Bio-) Direktvermarktung (WiBiDi) | 2023 | 2026 | BLE (BÖL) | |
| Eau du Bassin Rennais: Förderung von Wasserschutzprodukten mit der Regionalmarke Terres de Sources® | 2018 | 2019 | Eau du Bassin Rennais | |
| Ein Schließfachautomat für die Gemeinde St-Julien-les-Villas | 2021 | 2021 | Banque des Territoires | |
| Eine Gemüseverarbeitungsanlage im Gebiet Douaisis?: Technische, wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeitsstudie für die geplante Errichtung einer Gemüseverarbeitungsanlage bei Douai (Nordfrankreich) | 2023 | 2023 | Douaisis Agglo | |
| Entrepreneurship with Vision | 2015 | 2018 | Europäische Kommission | |
| Entwicklung und Umsetzung von Trinkwasserschutz-Konzepten | 1994 | laufend | Wasserversorger/Kommunen | |
| Erhalt und Förderung von Streuobstbeständen im Landkreis Freising | 2020 | 2021 | Landschaftspflegeverband Freising e.V. | |
| Erprobung der Einführung von biologischen und lokalen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung | 2012 | 2015 | Ehemalige Region Picardie | |
| Erstellung eines Bio-Marktberichtes im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums des Landes Schleswig-Holstein | 2024 | 2025 | MLLEV | |
| Erstellung eines Bio-Marktberichtes im Rahmen der Umsetzung des Ökoaktionsplans des Landes Brandenburg | 2023 | 2024 | MLUK | |
| Evaluation der ELER-Umsetzung in Baden-Württemberg (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) | 2008 | 2016 | MLR Baden-Würtemberg | |
| Evaluation des ökologischen Landbaues in Bayern | 2011 | 2013 | BayStMELF | |
| Evaluierung von Förderprogrammen für den ländlichen Raum in Bayern | 2009 | 2024 | StMELF Bayern | |
| Fachexkursion für französische Bio-Landwirte nach Bayern | 2017 | 2017 | BioCentre - Nous Paysans Bio | |
| Finanzielle und technische Beratung für die Gewinner des Aufrufs zur Interessenbekundung "Beschleunigung der Ernährungswende“ | 2021 | laufend | Banque des Territoires | |
| FOODCoST: True Cost Accounting (TCA) im Lebensmittelsektor als Beitrag für eine Ernährungswende | 2022 | 2026 | Europäische Kommission | |
| Förderung des Absatzes der Produkte aus französischen Duft-, Aroma- und Medizinalpflanzen (PPAM) auf internationaler Ebene. | 2011 | 2012 | CPPARM | |
| Förderung nachhaltiger Landwirtschaft zur Verbesserung der Wasserqualität des Sierck-les-Bains-Plateaus in Moselle | 2019 | 2019 | Die Gemeindeverbund Bouzonvillois-Trois Frontières | |
| Förderung nachhaltiger Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung des Departements “Bouches-du Rhône” (Südfrankreich) | 2021 | 2024 | PETR Pays d'Arles & MAMP | |
| Freiwillige Kooperation Fuchsthal | 2003 | laufend | Stadtwerke Wasserburg | |
| Freiwillige Kooperation Hallertau - Au und Mainburg: Trinkwasserschutz und Hopfenanbau | 2004 | laufend | Zweckverband Wasserversorgung Hallertau | |
| Gebietsbezogene Studien und Ingenieurleistungen im Bereich Wirtschaftsentwicklung | 2024 | 2028 | BDT | |
| Gemeinschaftliche Lieferstrukturen für lokale und biologische Produkte in Vertragsverpflegung in Loire Atlantique | 2020 | 2020 | Conseil Départemental de Loire Atlantique | |
| Gemüseverarbeitung für das Departement Gers?: Opportunitäts- und Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Gemüsefabrik und eines Lagers | 2021 | 2021 | Bank der Territorien | |
| GLOPACK - Granting society with LOw environmental impact innovative PACKaging | 2018 | 2021 | Europäische Kommission | |
| Grüngürtel München: Partnerschaftlicher Dialog zwischen Stadt und Landwirtschaft | 2010 | 2019 | Stadt München | |
| Gutachten zur Spezifizierung des Begriffs „Regionalität“ | 2013 | 2014 | Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München | |
| Handreichung „Nachhaltigkeitskriterien bei der öffentlichen Beschaffung von Lebensmitteln“ in Hessen | 2022 | 2022 | HMUKLV | |
| HopfeNO3 - praxisnahe Optimierung des Stickstoffkreislaufes im Hopfenanbau | 2017 | 2022 | Zweckverband Wasserversorgung Hallertau | |
| Identifizierung neuer Direktvermarktungskanäle für regionale Produkte in Buzançais | 2019 | 2019 | Buzançais | |
| INGRAIN: Marktstudie der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft im rheinischen Landesteil NRWs: Innovationspotentiale einer Circular Economy | 2020 | 2021 | Hochschule Niederrhein | |
| INNODirekt: neue und innovative Formen der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte | 2017 | 2020 | Bundesanstalt für Landwirtschaft & Ernährung (BLE) | |
| Instrumente für das Krisenmanagement von Bio-Märkten | 2023 | 2024 | FNAB | |
| Jährliche Evaluierung des Verbrauchs von Biolebensmitteln in Frankreich | 2025 | 2025 | Agence BIO | |
| Kanadische Bio-Unternehmen auf der ANUGA begleiten | 2017 | 2017 | Mission économique du Quebec | |
| Kommunikationsstrategie für Öko-Lebensmittel aus Bayern | 2013 | 2016 | STMELF/alp | |
| Kurze und ressourcenschonende Wertschöpfungsketten für die Region Saulnois | 2014 | 2016 | Communauté de Communes du Saulnois | |
| Land- & forstwirtschaftliche Produkte aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb | 2015 | 2016 | Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb | |
| Lebensmittel auf Hanfbasis: Analyse des internationalen Marktpotenzials. | 2018 | 2019 | Interchanvre | |
| LIFT: Nachhaltige Landbewirtschaftung und Regionen fördern | 2017 | 2022 | Europäische Kommission | |
| Logistikstudie für die Entwicklung kurzer Lieferketten im CARA-Gebiet | 2017 | 2020 | Communauté d'Agglomération Loire Atlantique (CARA) | |
| Lokale (Bio-)Lebensmittel für Schulkantinen in der Region Occitanie (Südfrankreich) | 2018 | 2021 | Region Occitanie | |
| Lokale Wertschöpfungsketten für Gastronomie und Lebensmittelhandwerk in Nîmes und Umgebung | 2015 | 2015 | Nîmes Metropole | |
| Machbarkeitsstudie Gemeinschaftskäserei Main-Kinzig-Kreis | 2024 | 2024 | Öko-Modellregion Main-Kinzig | |
| Machbarkeitsstudie genossenschaftlicher Verarbeitungsbetrieb für lokale Produkte in der Region Pyrénées-Méditerranée | 2025 | 2025 | Pays Pyrénées-Méditerranée | |
| Machbarkeitsstudie Marketingagentur für regionale und ökologische Produkte im Freistaat Sachsen | 2020 | 2021 | Sächsisches Staatsministerium Landwirtschaft | |
| Machbarkeitsstudie zu einer zentralen Nahversorgungsküche in La Martre (Südfrankreich) | 2024 | 2024 | Communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon | |
| Machbarkeitsstudie zum Thema "Entwicklung einer Wertschöpfungskette für recyceltes Brot durch lokale Einrichtungen zur Wiedereingliederung" | 2016 | 2016 | Orléans Métropole | |
| Machbarkeitsstudie zur Inwertsetzung lokaler Molkereiprodukte | 2022 | 2022 | PETR Pays de Sarrebourg | |
| Machbarkeitsstudie: 30% Ökolandbau in Bayern bis 2030 möglich? | 2019 | 2019 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| Markt fur Biolebensmittel in den USA | 2018 | 2018 | AD'OCC | |
| Markt- und Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines gemeinschaftlichen Verarbeitungsprojektes für die lokale Fischwirtschaft | 2022 | 2022 | PETR Pays de Sarrebourg | |
| Marktanalyse zum Einsatz von Bio-Produkten in Außer-Haus-Verpflegungseinrichtungen und sonstigen Verkaufsstellen in Frankreich | 2023 | 2023 | Agence Bio | |
| Marktaussichten für natürliche Phosphate in Europa | 2021 | 2022 | ARME | |
| Marktchancen für Bio-Reis, Bio-Soja und Bio-Weizen aus Indien | 2012 | 2022 | ITC | |
| Marktforschung und Segmentierung bei verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten | 2024 | 2024 | Terrena | |
| Marktforschungsbericht über Bio-Süßwasserfischkonserven | 2019 | laufend | La Truitelle SAS | |
| Marktpotential peruanischer Bio-Lebensmittel in Frankreich | 2014 | 2015 | Promperu | |
| Marktpotential pflanzlicher Erzeugnisse zur Herstellung innovativer Lebensmittel | 2024 | 2024 | KErn | |
| Marktpotenzialerhebung für ökologische Lebensmittel aus Baden-Württemberg | 2020 | 2021 | MLR Baden-Württemberg | |
| Marktstudie über biologische ätherische Öle in Europa | 2021 | 2022 | Eine französische Kooperative | |
| Marktstudie über die Einführung einer Lebensmittellogistik im Departement Hérault | 2022 | 2022 | CAPDIFE (Croix-Rouge Insertion), Pays Cœur d'Hérault | |
| Marktstudie über die Positionierung von Bio-Roséfleisch aus dem Languedoc Roussillon und Definition einer Marketingstrategie | 2012 | 2014 | Sud et Bio | |
| Marktstudie zu Bio-Hülsenfrüchten für die Nahrungsmittelproduktion | 2022 | 2023 | Bio Grand-Est | |
| Marktstudie, um die Möglichkeiten eines Labels für lokale Agrarprodukte zu ermitteln auf der Insel Reunion | 2020 | 2021 | Département de La Réunion | |
| Musterleistungsbild Bio-Regio Kantine Sachsen | 2021 | 2021 | SMEKUL | |
| Nachhaltige Landbewirtschaftung auf kommunalen Flächen | 2022 | 2022 | Heideflächenverein | |
| Nachhaltigkeit in der Lebensmittelwirtschaft (SUS-CHAIN) | 2002 | 2006 | EU DG AGRI | |
| Neues Aufsetzen der regionalen Marke "Pays Cathare" | 2017 | 2018 | Département de l'Aude | |
| NoAW: Vermeidung und Verringerung von "Abfällen" aus der Landwirtschaft | 2015 | 2020 | Europäische Kommission | |
| Öko-Strategie Schleswig-Holstein | 2014 | 2015 | MELUR | |
| Operative und strategische Marketingberatung für die Bioreis-Marke "Autour du Riz" | 2016 | 2016 | Autour du riz | |
| Optimierung der Verwertung von Bio-Kiwis aus der ehemaligen Region Aquitanien. | 2013 | 2013 | Ehemaliger Biobranchenverband Aquitaine | |
| Optimierung des Vertriebs der Bio-Keks-Marke Moulin du Pivert in Frankreich und im Ausland | 2011 | 2012 | Moulin du Pivert | |
| OPUS- Open University of Strasbourg | 2024 | 2024 | Universität Straßburg | |
| OrganicDataNetwork: Datennetzwerk für bessere Informationen zum europäischen Bio-Markt | 2012 | 2016 | Europäische Union | |
| Organisation der Bayerischen Öko-Erlebnistage | 2001 | 2017 | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | |
| PAT Oléron: Vorstudie für die Versorgung der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung mit lokalen Produkten | 2021 | 2021 | Verwaltungsgemeinschaft der Insel Oléron | |
| Projektmanagement für die Öko-Modellregion Ampertal | 2024 | 2028 | Kulturraum Ampertal e. V. | |
| Prozessmoderation der zukunftsorientierten Anpassung der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie in Ouest Aveyron (Frankreich) bis zum Jahr 2050) | 2024 | 2024 | Ouest Aveyron Communauté | |
| Runde Tische in München: Förderung des Dialogs zwischen der Landeshauptstadt und der Landwirtschaft | 2018 | 2020 | Stadt München | |
| Schulung zur Bündelung von Logistik und Vertrieb | 2025 | 2025 | ADEAR 37 | |
| Schutz des Simssee vor Nährstoff- und Keimeinträgen aus landwirtschaftlicher Nutzung | 2003 | laufend | AZV Simssee | |
| Schweizer Bio-Käse im deutschen und französischen Bio-Fachhandel | 2016 | 2016 | BioSuisse | |
| Schweizer Bio-Sauerkraut in Frankreich | 2014 | 2018 | Schöni AG | |
| Staatlich-regionaler Plan für die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft 2009-2013 in der Ile-de-France: Unterstützung für die Erstellung eines zusammenfassenden Berichts über seine Umsetzung und seine künftige Entwicklung | 2013 | 2014 | Conseil Régional Ile de France | |
| Strategische Analyse der Lebensmittelwertschöpfungsketten in Lozère | 2014 | 2015 | Conseil Général de Lozère | |
| Strategische Analyse für die Entwicklung des ökologischen Milchsektors im Südelsass | 2013 | 2013 | OPABA: Organisation der Bioproduzenten im Elsass | |
| Strategische und operationelle Unterstützung zur Entwicklung der nachhaltigen Beschaffung im Kanton Waadt | 2018 | 2019 | Kanton Waadt | |
| Strength2food - Sustainable food chains: EU quality policy and public sector procurement | 2015 | 2020 | Europäische Kommission | |
| Studie zu Angebot und Nachfrage bei Bio-Obst und –Gemüse in Frankreich | 2022 | 2023 | Interfel | |
| Studie zum zukünftigen landwirtschafts- und ernährungspolitischen Kurs des „Département du Gers“ bis 2050 | 2020 | 2021 | Département du Gers | |
| Studien und territoriales Engineering im Bereich des ökologischen und klimatischen Übergangs | 2021 | laufend | Banque des Territoires | |
| TETRAA-Carasso 2020: Analyse der Bewerbungsunterlagen für das Programm "Regionen im agrarökologischen und ernährungswissenschaftlichen Wandel" | 2020 | 2020 | Carasso Stiftung | |
| TETRAA-Programm: Programm "Gebiete im agrarökologischen und lebensmittelwirtschaftlichen Wandel“ | 2021 | 2022 | Carasso Stiftung und AgroParisTech | |
| Thematische Umfragen bei Bio-Händlern | 2011 | laufend | Ecozept | |
| Tierwohl | 2021 | 2022 | France Agri Mer | |
| Trinkwasserschutz durch den Anbau von Bio-Hülsenfrüchten im Burgund | 2017 | 2017 | Eau de Paris | |
| Trinkwasserschutz durch höherwertige Lebensmittelvermarktung im Moselland | 2021 | 2021 | Société Mosellane des Eaux | |
| TRUECOST | 2023 | 2026 | E4S Center | |
| Übertragbarkeit des Projekts „Nachhaltige Wasser- und Landwirtschaft im Châtillonnais“ im Einzugsgebiet der Seine | 2025 | 2026 | EPTB Seine et Grands Lacs | |
| Unterstützung bei der Einführung von Instrumenten zur Herstellung von Wirtschaftsbeziehungen zwischen Erzeugern und Kantinenbetreibern der Gemeinschafts-verpflegung | 2015 | 2016 | Pays Castelroussin Val de l’Indre und Parc Naturel de la Brenne | |
| Unterstützung der Beschaffung und Erzeugung bei der Belieferung der Gemeinschaftsverpflegung im Gebiet „Pays Terres de Lorraine“ (Frankreich) | 2024 | 2024 | Pays Terres de Lorraine | |
| Unterstützung der Entwicklung des ökologischen Landbaus in den Wassereinzugsgebieten der Elsass-Mosel und Stärkung der regionalen ökologischen Sektoren | 2016 | 2017 | OPABA | |
| Unterstützung der öffentlichen Einkaufsorganisation Nord Burgund (GRAP Nord Bourgogne) bei der Beschaffung lokaler und regionaler Lebensmittel | 2017 | 2018 | GRAP Nord-Bourgogne | |
| Unterstützung für die Entwicklung einer regionalen Lieferkette für Bio-Brot und der Kollektivmarke PTINOR | 2013 | 2014 | Conseil Régional de Nord Pas de Calais | |
| Unterstützung im Rahmen eines regionalen Beschaffungsprogramms für Gymnasien | 2014 | 2015 | Région Hauts-de-France | |
| Vermarktungskonzept für die Naturkäserei Tegernseer Land | 2016 | 2018 | Naturkäserei Tegernseer Land | |
| Wasser und nachhaltige Landwirtschaft in Châtillonnais, Bourgogne | 2019 | 2022 | EPAGE SEQUANA | |
| Weltweite Studie zu Bioweizen und -soja | 2023 | 2024 | Agence Bio | |
| Wertschöpfungskette ätherisches Adlerholzöl in Französisch-Guayana | 2018 | 2020 | GDI / CIRAD | |
| Wie kann der OOWV mehr Öko-Landbau in seinen Trinkwassergewinnungsgebieten erreichen?: Wie kann der OOWV mehr Öko-Landbau in seinen Trinkwassergewinnungsgebieten erreichen? | 2021 | 2021 | OOWV | |
| Wirtschaftliche Entwicklungsstrategie für die Wertschöpfungskette der Parfüm-, Aroma- und Heilpflanzen (PPAM) | 2014 | 2016 | Département de la Drôme | |
| Wirtschaftlichkeit alternativer Kuhmilch-Wertschöpfungsketten in Sachsen | 2022 | 2022 | LfULG | |
| Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau 2017 | 2016 | 2017 | LfL Bayern | |
| Zukunftsstrategie für Bio-Fachhandel | 2018 | 2018 | Ocebio |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie mehr erfahren wollen oder eine neue Herausforderung für Ecozept haben, dann kontaktieren Sie uns!
info(wolpertinger)ecozept(noagerl)de
Phone +49 (0)8161 1482-0